4.8 | 7,290+ 评论
超过 50,000 个策略
42+ 合作伙伴 | 928+ Reviews
通过直接结算健康保险让您高枕无忧 - 不再有报销或麻烦!
使用泰国信用卡分期支付长达10个月的保费,无需额外费用。
随时随地与我们比较计划并在线购买您的保单。我们的网站 24/7 全天候存在!
全面的健康政策 - 无需捆绑购买人寿保险。
我们选择了价格最优惠的最佳计划供您比较和选择。
快速简单易用。在几分钟内比较并找到最适合自己的计划。超级简单!
仅限于指示性范围。实际保费取决于计划/保障范围、客户特征和当前的活动。请通过实时报价确认。
| Tier | Insurer | 保费范围(THB) | 注释 |
|---|---|---|---|
| 基本 | MSIG 保险 | 250–800 | |
| 基础 | AXA | 260–850 | |
| 基础 | Tune Protect | 220–750 | |
| 基础 | 曼谷保险 | 280–900 | |
| 基础 | Dhipaya保险 | 270–880 | |
| 标准 | Chubb Samaggi保险 | 500–1,500 | |
| 标准 | AIG泰国 | 550–1,600 | |
| 标准 | Sompo保险 | 520–1,550 | |
| 标准 | 东京海事保险 | 520–1,550 | |
| 标准 | MSIG保险 | 540–1,580 | |
| AXA高级 | 保险900–2,500 | ||
| MSIG高级保险 | 850–2,400 | ||
| Chubb Samaggi保险 | 高级 | 950–2,800 | |
| AIG泰国高级 | 保险980–2,900 | ||
| Sompo高级保险 | 900–2,600 |
向我们发送其他文档
。